Hoe hard is mijn water?
Elk waterbedrijf heeft zijn eigen bronnen voor de productie van kraanwater. De hardheid van het kraanwater verschilt daarom per gemeente of woonplaats. Dit betekent dat de smaak van het kraanwater en de hoeveelheid kalkaanslag die het geeft ook per stad kan verschillen.
Onderstaand vind je een overzicht van Nederlandse gemeentes en de hardheid van het water. Wil je de hardheid van het water in jouw huis verlagen? Dat kan gemakkelijk met een waterontharder. Je vindt de verschillende modellen via deze link!
Gemeente | Minimale waterhardheid | Maximale waterhardheid |
---|---|---|
Amsterdam | 6.00 | 10.36 |
Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 6.00 | 10.36 |
Diemen | 6.00 | 10.36 |
Ouder-Amstel | 6.00 | 10.36 |
Haarlemmermeer | 6.00 | 10.36 |
Landsmeer | 6.00 | 10.36 |
Edam-Volendam | 6.00 | 10.36 |
Waterland | 6.00 | 10.36 |
Amstelveen | 6.00 | 10.36 |
Hilversum | 7.10 | |
Bussum | 6.00 | 10.36 |
Wijdemeren | 6.00 | |
Laren | 6.00 | 10.36 |
Blaricum | 6.00 | 10.36 |
Huizen | 6.00 | 10.36 |
Almere | 4.40 | |
Weesp | 6.00 | 10.36 |
De Ronde Venen | 7.60 | |
Stichtse Vecht | 5.90 | 7.70 |
Muiden | 6.00 | 10.36 |
Naarden | 6.00 | 10.36 |
Uithoorn | 6.00 | 10.36 |
Nieuwkoop | 4.98 | 9.41 |
Aalsmeer | 6.00 | 10.36 |
Purmerend | 6.00 | 10.36 |
Wormerland | 6.00 | 10.36 |
Beemster | 6.00 | 10.36 |
Zeevang | 6.00 | 10.36 |
Alkmaar | 6.00 | 10.36 |
Castricum | 6.00 | 10.36 |
Zaanstad | 6.00 | 10.36 |
Oostzaan | 6.00 | 10.36 |
Enkhuizen | 6.00 | 10.36 |
Drechterland | 6.00 | 10.36 |
Stede Broec | 6.00 | 10.36 |
Medemblik | 6.00 | 10.36 |
Hoorn | 6.00 | 10.36 |
Koggenland | 10.36 | |
Opmeer | 6.00 | 10.36 |
Heerhugowaard | 6.00 | 10.36 |
Langedijk | 6.00 | 10.36 |
Schagen | 6.00 | 10.36 |
Hollands Kroon | 6.00 | 10.36 |
Bergen (NH.) | 6.00 | 10.36 |
Den Helder | 6.00 | 10.36 |
Texel | 6.00 | 10.36 |
Heiloo | 6.00 | 10.36 |
Uitgeest | 6.00 | 10.36 |
Beverwijk | 6.00 | 10.36 |
Velsen | 6.00 | 10.36 |
Heemskerk | 6.00 | 10.36 |
Haarlem | 6.00 | 10.36 |
Bloemendaal | 6.00 | 10.36 |
Zandvoort | 6.00 | 10.36 |
Heemstede | 6.00 | 10.36 |
Kaag en Braassem | 4.98 | 9.41 |
Lisse | 4.98 | 9.41 |
Teylingen | 4.98 | 9.41 |
Hillegom | 4.98 | 9.41 |
Noordwijkerhout | 4.98 | 9.41 |
Noordwijk | 4.98 | 9.41 |
Katwijk | 7.34 | |
Wassenaar | 4.98 | 9.41 |
Voorschoten | 4.98 | 9.41 |
Leidschendam-Voorburg | 4.98 | 9.41 |
Rijswijk | 10.36 | |
Westland | 4.98 | 9.41 |
’s-Gravenhage | 4.98 | 9.41 |
Leiden | 4.98 | 9.41 |
Oegstgeest | 4.98 | 9.41 |
Leiderdorp | 4.98 | 9.41 |
Zoeterwoude | 4.98 | 9.41 |
Alphen aan den Rijn | 4.98 | 9.41 |
Bodegraven-Reeuwijk | 4.98 | 9.41 |
Alblasserdam | 4.98 | 9.41 |
Delft | 4.98 | 9.41 |
Pijnacker-Nootdorp | 4.98 | 9.41 |
Midden-Delfland | 4.98 | 9.41 |
Lansingerland | 4.98 | 9.41 |
Zoetermeer | 4.98 | 9.41 |
Waddinxveen | 4.98 | 9.41 |
Zuidplas | 4.98 | 9.41 |
Rotterdam | 4.98 | 9.41 |
Gouda | 4.98 | 9.41 |
Krimpenerwaard | 4.98 | 9.41 |
Capelle aan den IJssel | 4.98 | 9.41 |
Krimpen aan den IJssel | 4.98 | 9.41 |
Molenwaard | 4.98 | 9.41 |
Ridderkerk | 4.98 | 9.41 |
Barendrecht | 4.98 | 9.41 |
Zwijndrecht | 4.98 | 9.41 |
Schiedam | 4.98 | 9.41 |
Vlaardingen | 4.98 | 9.41 |
Maassluis | 4.98 | 9.41 |
Albrandswaard | 4.98 | 9.41 |
Nissewaard | 4.98 | 9.41 |
Hellevoetsluis | 4.98 | 9.41 |
Brielle | 4.98 | 9.41 |
Westvoorne | 4.98 | 9.41 |
Goeree-Overflakkee | 4.98 | 9.41 |
Oud-Beijerland | 4.98 | 9.41 |
Meerssen | 7.34 | 7.84 |
Korendijk | 4.98 | 9.41 |
Binnenmaas | 4.98 | 9.41 |
Cromstrijen | 4.98 | 9.41 |
Strijen | 4.98 | 9.41 |
Dordrecht | 4.98 | 9.41 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 4.98 | 9.41 |
Papendrecht | 4.98 | 9.41 |
Sliedrecht | 4.98 | 9.41 |
Hardinxveld-Giessendam | 4.98 | 9.41 |
Giessenlanden | 4.98 | 9.41 |
IJsselstein | 6.50 | |
Lopik | 7.40 | 7.60 |
Montfoort | 7.50 | |
Oudewater | 7.50 | 7.60 |
Nieuwegein | 6.30 | |
Woerden | 7.50 | 7.60 |
Breda | 7.90 | 10.70 |
Utrecht | 6.30 | 7.60 |
De Bilt | 6.10 | 7.30 |
Zeist | 5.50 | 6.60 |
Baarn | 6.50 | |
Bunschoten | 5.90 | |
Eemnes | 6.40 | |
Soest | 6.50 | 6.60 |
Barneveld | 5.90 | 6.80 |
Leusden | 5.40 | |
Amersfoort | 5.30 | 5.80 |
Harderwijk | 5.60 | 5.70 |
Ermelo | 5.70 | |
Nijkerk | 5.90 | 6.00 |
Putten | 6.70 | |
Apeldoorn | 4.90 | 6.50 |
Zeewolde | 4.20 | |
Veenendaal | 6.70 | |
Rhenen | 6.50 | 6.60 |
Scherpenzeel | 5.90 | |
Renswoude | 6.10 | |
Woudenberg | 5.90 | |
Utrechtse Heuvelrug | 5.10 | 6.20 |
Wijk bij Duurstede | 7.40 | 7.50 |
Bunnik | 6.90 | 7.50 |
Vianen | 7.34 | 8.18 |
Houten | 6.20 | 7.40 |
Tiel | 11.40 | |
Buren | 4.90 | 11.50 |
Neder-Betuwe | 4.80 | 4.90 |
Neerijnen | 7.10 | 7.30 |
Culemborg | 11.20 | |
Zederik | 4.98 | 9.41 |
Leerdam | 4.98 | 9.41 |
Lingewaal | 7.00 | 7.10 |
Geldermalsen | 7.00 | 9.20 |
Gorinchem | 4.98 | 9.41 |
Werkendam | 10.36 | |
Aalburg | 10.36 | |
Woudrichem | 10.36 | |
Schouwen-Duiveland | 6.38 | 7.84 |
Middelburg | 6.38 | 7.84 |
Veere | 6.38 | 7.84 |
Vlissingen | 6.38 | 7.84 |
Reimerswaal | 6.38 | 7.84 |
Kapelle | 6.38 | 7.84 |
Borsele | 6.38 | 7.84 |
Goes | 6.38 | 7.84 |
Noord-Beveland | 6.38 | 7.84 |
Sluis | 6.38 | 7.84 |
Terneuzen | 6.38 | 7.84 |
Hulst | 6.38 | 7.84 |
Bergen op Zoom | 6.38 | 9.69 |
Woensdrecht | 4.98 | 10.98 |
Steenbergen | 6.38 | 7.84 |
Moerdijk | 7.84 | 10.70 |
Tholen | 6.38 | 7.84 |
Roosendaal | 6.38 | 10.47 |
Rucphen | 7.84 | |
Halderberge | 7.84 | |
Drimmelen | 7.90 | 10.70 |
Oosterhout | 7.90 | 10.70 |
Alphen-Chaam | 7.50 | 10.70 |
Etten-Leur | 4.98 | 10.98 |
Zundert | 7.84 | |
Geertruidenberg | 7.90 | |
Tilburg | 6.89 | 7.50 |
Goirle | 7.50 | 10.10 |
Oisterwijk | 5.26 | 9.41 |
Haaren | 6.89 | |
Hilvarenbeek | 5.26 | 9.41 |
Oirschot | 5.26 | 9.41 |
Reusel-De Mierden | 9.41 | |
Dongen | 7.90 | |
Baarle-Nassau | 10.10 | |
Gilze en Rijen | 7.90 | 10.10 |
Waalwijk | 6.89 | 7.56 |
Heusden | 6.89 | 7.56 |
Loon op Zand | 7.50 | 10.36 |
’s-Hertogenbosch | 7.34 | 9.23 |
Sint-Michielsgestel | 7.95 | 9.23 |
Vught | 6.89 | |
Boxtel | 6.89 | 7.95 |
Zaltbommel | 6.22 | 6.90 |
Maasdriel | 6.50 | |
Oss | 7.34 | 10.98 |
Grave | 7.34 | 10.98 |
Landerd | 7.34 | 10.98 |
Bernheze | 7.34 | 10.98 |
Uden | 7.34 | |
Gemert-Bakel | 7.34 | 9.97 |
Boekel | 7.34 | |
Cuijk | 7.34 | 8.18 |
Boxmeer | 7.34 | 9.97 |
Sint Anthonis | 7.34 | 9.97 |
Mill en Sint Hubert | 7.34 | |
Veghel | 7.34 | 7.95 |
Schijndel | 7.95 | |
Sint-Oedenrode | 7.95 | 8.18 |
Veldhoven | 5.66 | 6.22 |
Eersel | 4.98 | 9.41 |
Bladel | 4.98 | 9.41 |
Valkenswaard | 6.22 | |
Bergeijk | 4.98 | 9.41 |
Waalre | 6.22 | |
Heeze-Leende | 8.23 | 10.70 |
Eindhoven | 5.66 | 6.22 |
Geldrop-Mierlo | 6.22 | 9.97 |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 6.22 | |
Best | 8.18 | 9.41 |
Son en Breugel | 4.98 | 10.98 |
Helmond | 9.97 | |
Someren | 8.23 | 10.02 |
Asten | 8.23 | 10.02 |
Laarbeek | 7.34 | 8.18 |
Deurne | 8.23 | 10.02 |
Horst aan de Maas | 7.34 | 7.84 |
Peel en Maas | 7.34 | 7.84 |
Venray | 7.34 | 7.84 |
Bergen | 7.34 | 7.84 |
Venlo | 7.34 | 7.84 |
Beesel | 7.34 | 7.84 |
Weert | 7.34 | 7.84 |
Leudal | 7.34 | 7.84 |
Maasgouw | 7.34 | 7.84 |
Cranendonck | 10.70 | |
Nederweert | 8.23 | |
Roermond | 7.34 | 7.84 |
Roerdalen | 7.34 | 7.84 |
Echt-Susteren | 7.34 | 7.84 |
Sittard-Geleen | 7.34 | 7.84 |
Stein | 7.34 | 7.84 |
Schinnen | 7.34 | 7.84 |
Beek | 7.34 | 7.84 |
Maastricht | 7.34 | 7.84 |
Eijsden-Margraten | 7.34 | 7.84 |
Gulpen-Wittem | 7.34 | 7.84 |
Vaals | 7.34 | 7.84 |
Valkenburg aan de Geul | 7.34 | 7.84 |
Voerendaal | 7.34 | 7.84 |
Nuth | 7.34 | 7.84 |
Simpelveld | 7.34 | 7.84 |
Landgraaf | 7.34 | 7.84 |
Heerlen | 7.34 | 7.84 |
Brunssum | 7.34 | 7.84 |
Onderbanken | 7.34 | 7.84 |
Kerkrade | 7.34 | 7.84 |
Nijmegen | 7.60 | 8.80 |
Beuningen | 7.30 | 7.60 |
Groesbeek | 5.10 | 8.90 |
Heumen | 7.50 | 8.90 |
Mook en Middelaar | 7.34 | 7.84 |
Gennep | 7.34 | 7.84 |
Wijchen | 7.50 | |
West Maas en Waal | 7.30 | 7.50 |
Druten | 7.30 | |
Overbetuwe | 4.80 | 7.90 |
Lingewaard | 7.40 | 7.50 |
Wageningen | 4.60 | |
Ede | 6.10 | 6.80 |
Arnhem | 6.20 | |
Renkum | 6.20 | 6.30 |
Rheden | 3.80 | 5.60 |
Rozendaal | 3.70 | |
Zevenaar | 6.00 | 6.40 |
Rijnwaarden | 5.70 | 6.00 |
Duiven | 6.20 | |
Westervoort | 6.00 | |
Montferland | 5.50 | 10.80 |
Brummen | 5.80 | 5.90 |
Doesburg | 6.10 | |
Bronckhorst | 7.30 | 12.40 |
Doetinchem | 7.50 | 9.90 |
Oude IJsselstreek | 9.00 | 10.10 |
Aalten | 7.50 | 8.70 |
Winterswijk | 7.50 | 8.20 |
Oost Gelre | 8.30 | |
Berkelland | 7.40 | 8.70 |
Zutphen | 3.30 | 3.90 |
Lochem | 6.70 | 7.80 |
Voorst | 5.50 | 5.70 |
Deventer | 7.30 | 8.20 |
Hellendoorn | 4.90 | 8.30 |
Rijssen-Holten | 5.60 | 6.60 |
Wierden | 5.90 | 9.00 |
Hof van Twente | 6.60 | 10.70 |
Haaksbergen | 7.30 | |
Enschede | 8.50 | |
Hengelo | 6.50 | |
Dinkelland | 6.80 | 14.40 |
Oldenzaal | 8.50 | |
Losser | 7.40 | 7.60 |
Almelo | 7.80 | 8.90 |
Tubbergen | 5.80 | 11.80 |
Borne | 9.30 | |
Twenterand | 8.90 | 10.20 |
Ommen | 8.30 | |
Hardenberg | 7.60 | 9.80 |
De Wolden | 6.38 | 7.84 |
Dalfsen | 7.40 | 8.40 |
Staphorst | 7.50 | |
Coevorden | 6.38 | 7.84 |
Emmen | 6.38 | 7.84 |
Borger-Odoorn | 6.38 | 7.84 |
Hoogeveen | 6.38 | 7.84 |
Midden-Drenthe | 6.38 | 7.84 |
Westerveld | 7.20 | 7.60 |
Meppel | 7.50 | |
Steenwijkerland | 7.30 | 8.10 |
Zwolle | 7.70 | |
Hattem | 4.70 | |
Raalte | 6.40 | 7.50 |
Zwartewaterland | 7.50 | 7.90 |
Nunspeet | 3.80 | 5.70 |
Oldebroek | 3.90 | 5.90 |
Elburg | 3.80 | |
Olst-Wijhe | 7.20 | |
Epe | 2.20 | 2.30 |
Heerde | 2.20 | 2.30 |
Lelystad | 5.20 | |
Dronten | 7.70 | 7.90 |
Kampen | 6.10 | 7.40 |
Noordoostpolder | 7.90 | 8.30 |
Urk | 8.20 | |
Weststellingwerf | 6.90 | |
Opsterland | 6.90 | 7.20 |
Heerenveen | 6.70 | 6.90 |
Ooststellingwerf | 7.10 | 7.20 |
De Friese Meren | 6.20 | 7.80 |
Smallingerland | 7.20 | |
Súdwest-Fryslân | 6.30 | 8.00 |
Littenseradiel | 6.20 | 8.30 |
Franekeradeel | 6.30 | 6.70 |
Menameradiel | 6.80 | 8.00 |
Harlingen | 6.50 | 6.90 |
Terschelling | 7.00 | 7.30 |
Vlieland | 6.50 | |
Leeuwarden | 5.90 | 9.70 |
het Bildt | 8.10 | |
Leeuwarderadeel | 8.00 | 9.50 |
Tytsjerksteradiel | 9.30 | 9.60 |
Dantumadiel | 9.30 | 9.60 |
Ferwerderadiel | 8.30 | 9.40 |
Dongeradeel | 9.50 | |
Ameland | 6.80 | 9.50 |
Schiermonnikoog | 6.50 | |
Achtkarspelen | 9.20 | 9.60 |
Kollumerland en Nieuwkruisland | 9.30 | |
Noordenveld | 6.38 | 7.84 |
Leek | 9.00 | |
Marum | 9.00 | |
Assen | 6.38 | 7.84 |
Aa en Hunze | 6.38 | 7.84 |
Tynaarlo | 6.38 | 7.84 |
Haren | 7.70 | |
Stadskanaal | 6.20 | 12.50 |
Vlagtwedde | 6.20 | 12.50 |
Bellingwedde | 12.50 | |
Hoogezand-Sappemeer | 12.50 | |
Slochteren | 12.50 | |
Veendam | 12.50 | |
Menterwolde | 12.50 | |
Pekela | 12.50 | |
Oldambt | 12.50 | |
Groningen | 7.70 | |
Winsum | 9.00 | 12.50 |
Bedum | 9.00 | 12.50 |
Ten Boer | 12.50 | |
Loppersum | 12.50 | |
Zuidhorn | 9.00 | |
Grootegast | 9.00 | |
De Marne | 9.00 | 12.50 |
Appingedam | 6.20 | 12.50 |
Delfzijl | 12.50 | |
Eemsmond | 9.00 | 12.50 |
Uitleg van de bovenstaande waardes
De hardheid van kraanwater wordt bepaald door de hoeveelheid van magnesium en calcium in het water. Hoe meer van deze mineralen in het water aanwezig zijn, hoe harder het water is. Kraanwater wordt in Nederland veelal uit de grond opgepompt. Het is daarvoor als regenwater op de grond gevallen en langzaam door de bodem naar beneden gezakt. Het waterbedrijf haalt dit water vervolgens weer omhoog om er kraanwater van te maken. Tijdens het zakken van het regenwater door de verschillende grondlagen, neemt het de aanwezige mineralen in de grond met zich mee.
In de Nederlandse grondlagen zit veel kalk. Lang geleden lag Nederland onder de waterspiegel en werd de grond bedekt door zeewater. De schaal- en schelpdieren die toen in de zee leefden, vormden na hun dood een kalklaag die op de zeebodem neerdaalde. De Nederlandse grond is hierdoor kalkrijk en regenwater dat langzaam naar beneden sijpelt, vermengt zich zo dus met de aanwezige kalk. Ons toekomstige kraanwater wordt zo dus hard.
Waterhardheid wordt uitgedrukt met dH, wat je uitspreekt als Duitse graden. Eén Duitse graad staat voor 17,8 gram kalksteen per m³. Kalksteen is niet waarneembaar voor mensen; de hardheid van water kun je dus niet met het blote oog zien. De gevolgen van hard water zijn wel snel zichtbaar. Denk maar aan de kalkaanslag in jouw douche of op de kranen in je huis.
Waterhardheid verminderen
Het het gebruik van een waterontharder is een snelle en makkelijke manier om de hardheid van jouw kraanwater te verminderen. We verkopen verschillende modellen in onze webshop. Afhankelijk van de hoeveelheid water die jouw huishouden gebruikt, kun je voor een klein of iets grotere waterontharder kiezen. Onze kleinste waterontharder heeft een kracht van 7500 Gauss, oftewel 0.750 Tesla. Deze waterontharders zijn geschikt voor huishoudens tot 4 personen. Woon je met meer personen samen of gebruik je relatief veel water? Dan raden we een van onze krachtigere waterontharder aan.
Een apparaat waar veel voor geadverteerd wordt is de AMFA 4000. Dit plastic apparaat heeft echter maar een kracht van 0.117 Tesla, of 1170 Gauss. Dat is een stuk minder krachtig dan ons instapmodel de waterontharder 1000. Hoewel de AMFA 4000 dus een stuk minder werkt, betaalt u wel bijna het dubbele voor dit apparaat ten opzichte van onze kleinste waterontharders, die ook nog eens veel krachtiger zijn. Dan is de keuze snel gemaakt!